Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont été marqués par des performances exceptionnelles et des moments inoubliables. Avec un total de 64 médailles, la France a brillé sur la scène internationale, se classant à la cinquième place du tableau des médailles. Voici un aperçu des résultats et des moments forts de cette édition historique.
SOMMAIRE:
- Classement des médailles
- Performance de la France
- Autres performances notables
- Tableau des résultats totaux des médailles
Classement des médailles
Top 5 des Pays
- États-Unis : 40 médailles d’or, 44 d’argent, 42 de bronze (126 au total)
- Chine : 40 médailles d’or, 27 d’argent, 24 de bronze (91 au total)
- Japon : 20 médailles d’or, 12 d’argent, 13 de bronze (45 au total)
- Australie : 18 médailles d’or, 19 d’argent, 16 de bronze (53 au total)
- France : 16 médailles d’or, 26 d’argent, 22 de bronze (64 au total)
Performance de la France
La France a su se distinguer dans de nombreuses disciplines, remportant un total de 64 médailles. Cette performance place la France en cinquième position, devant des nations sportives de renom comme la Grande-Bretagne et l’Allemagne.
Moments Forts des Français
- Athlétisme : Les athlètes français ont brillé sur la piste et sur le terrain, remportant plusieurs médailles dans des épreuves clés comme le 100 mètres, le saut en hauteur et le marathon.
- Natation : La natation a été une autre discipline où la France a excellé, avec des performances remarquables en nage libre et en brasse grâce à la performance incroyable de Léo Marchand.
- Judo : Les judokas français ont une fois de plus prouvé leur domination mondiale, remportant plusieurs médailles d’or et d’argent et de bronze.
- Cyclisme : Les cyclistes français ont également impressionné, tant sur piste que sur route, ajoutant plusieurs médailles au tableau.
Autres performances notables
- États-Unis : Les États-Unis ont dominé le tableau des médailles avec un total de 126 médailles, démontrant leur suprématie dans de nombreuses disciplines.
- Chine : La Chine a également réalisé une performance impressionnante avec 91 médailles, se classant deuxième.
- Japon : Le Japon, pays hôte des Jeux Olympiques de 2020, a continué sur sa lancée avec 45 médailles, se classant troisième.
Tableau des résultats totaux des médailles
Voici le tableau complet des résultats des médailles pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 :
Équipe | Or | Argent | Bronze | Score final |
---|---|---|---|---|
États-Unis | 40 | 44 | 42 | 126 |
Chine | 40 | 27 | 24 | 91 |
Japon | 20 | 12 | 13 | 45 |
Australie | 18 | 19 | 16 | 53 |
France | 16 | 26 | 22 | 64 |
Pays-Bas | 15 | 7 | 12 | 34 |
Grande-Bretagne | 14 | 22 | 29 | 65 |
Corée du Sud | 13 | 9 | 10 | 32 |
Italie | 12 | 13 | 15 | 40 |
Allemagne | 12 | 13 | 8 | 33 |
Nouvelle-Zélande | 10 | 7 | 3 | 20 |
Canada | 9 | 7 | 11 | 27 |
Ouzbékistan | 8 | 2 | 3 | 13 |
Hongrie | 6 | 7 | 6 | 19 |
Espagne | 5 | 4 | 9 | 18 |
Suède | 4 | 4 | 3 | 11 |
Kenya | 4 | 2 | 5 | 11 |
Norvège | 4 | 1 | 3 | 8 |
Irlande | 4 | 0 | 3 | 7 |
Brésil | 3 | 7 | 10 | 20 |
Iran | 3 | 6 | 3 | 12 |
Ukraine | 3 | 5 | 4 | 12 |
Roumanie | 3 | 4 | 2 | 9 |
Géorgie | 3 | 3 | 1 | 7 |
Belgique | 3 | 1 | 6 | 10 |
Bulgarie | 3 | 1 | 3 | 7 |
Serbie | 3 | 1 | 1 | 5 |
Tchéquie | 3 | 0 | 2 | 5 |
Danemark | 2 | 2 | 5 | 9 |
Azerbaïdjan | 2 | 2 | 3 | 7 |
Croatie | 2 | 2 | 3 | 7 |
Cuba | 2 | 1 | 6 | 9 |
Bahreïn | 2 | 1 | 1 | 4 |
Slovénie | 2 | 1 | 0 | 3 |
Taipei chinois | 2 | 0 | 5 | 7 |
Autriche | 2 | 0 | 3 | 5 |
Hong Kong, Chine | 2 | 0 | 2 | 4 |
Philippines | 2 | 0 | 2 | 4 |
Algérie | 2 | 0 | 1 | 3 |
Indonésie | 2 | 0 | 1 | 3 |
Israël | 1 | 5 | 1 | 7 |
Pologne | 1 | 4 | 5 | 10 |
Kazakhstan | 1 | 3 | 3 | 7 |
Jamaïque | 1 | 3 | 2 | 6 |
Afrique du Sud | 1 | 3 | 2 | 6 |
Thaïlande | 1 | 3 | 2 | 6 |
Éthiopie | 1 | 3 | 0 | 4 |
Suisse | 1 | 2 | 5 | 8 |
Équateur | 1 | 2 | 2 | 5 |
Portugal | 1 | 2 | 1 | 4 |
Grèce | 1 | 1 | 6 | 8 |
Argentine | 1 | 1 | 1 | 3 |
Égypte | 1 | 1 | 1 | 3 |
Tunisie | 1 | 1 | 1 | 3 |
Botswana | 1 | 1 | 0 | 2 |
Chili | 1 | 1 | 0 | 2 |
Sainte-Lucie | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ouganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
République dominicaine | 1 | 0 | 2 | 3 |
Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
Maroc | 1 | 0 | 1 | 2 |
Dominique | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Turquie | 0 | 3 | 5 | 8 |
Mexique | 0 | 3 | 2 | 5 |
Arménie | 0 | 3 | 1 | 4 |
Colombie | 0 | 3 | 1 | 4 |
Kirghizistan | 0 | 2 | 4 | 6 |
Corée du Nord | 0 | 2 | 4 | 6 |
Lituanie | 0 | 2 | 2 | 4 |
Inde | 0 | 1 | 5 | 6 |
République de Moldavie | 0 | 1 | 3 | 4 |
Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
Chypre | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fidji | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jordanie | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mongolie | 0 | 1 | 0 | 1 |
Panama | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tadjikistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
Albanie | 0 | 0 | 2 | 2 |
Grenade | 0 | 0 | 2 | 2 |
Malaisie | 0 | 0 | 2 | 2 |
Porto Rico | 0 | 0 | 2 | 2 |
Côte d’Ivoire | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cap-Vert | 0 | 0 | 1 | 1 |
Équipe olympique des réfugiés | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pérou | 0 | 0 | 1 | 1 |
Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
Singapour | 0 | 0 | 1 | 1 |
Slovaquie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zambie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont été une célébration du sport et de l’esprit olympique. La France a su se démarquer avec une performance exceptionnelle, prouvant une fois de plus son statut de grande nation sportive. Les athlètes français ont non seulement remporté des médailles, mais ont également inspiré une nouvelle génération de sportifs.