Les Jeux Olympiques de Paris 2024 se tiendront du 24 juillet au 11 août. Cette période de deux semaines sera chargée d’émotions et de compétitions de classe mondiale. Pour ne rien manquer, marquez ces dates dans votre calendrier.
SOMMAIRE:
Sites des Jeux Olympiques 2024
Les sites olympiques pour Paris 2024 sont une combinaison impressionnante de lieux emblématiques, d’installations historiques et de sites temporaires spécialement conçus pour l’occasion. Voici quelques-uns des endroits où se dérouleront les épreuves :
Site | Nombre de Places | Activités |
---|---|---|
La Seine, Paris | 600,000 | Cérémonie d’ouverture |
Stade de France, Saint-Denis | 77,083 | Cérémonie de clôture, Athlétisme, Rugby à sept |
Village olympique de Saint-Denis | En construction | Village olympique |
Centre aquatique, Saint-Denis | 5,000 | Plongeon, Natation artistique, Water-polo |
Stade Tour Eiffel (Champ-de-Mars), Paris | 12,860 | Beach-volley |
Pont Alexandre-III et Seine, Paris | 1,000 | Triathlon, Cyclisme sur route, Athlétisme (marathon/marche), Nage en eau libre |
Grand Palais, Paris | 8,000 | Escrime, Taekwondo |
Arena Champ-de-Mars (Grand Palais éphémère), Paris | 8,356 | Judo, Lutte |
Esplanade des Invalides, Paris | 8,000 | Tir à l’arc |
Arena Paris Sud (Parc des expositions de la porte de Versailles), Paris | 6,650 (Tennis de table), 12,000 (Volley-ball), 7,800 (Handball) | Tennis de table, Volley-ball, Handball |
Parc des Princes, Paris | 47,926 | Football |
Stade Roland-Garros, Paris | 14,962 (Tennis), 10,056 (Boxe – court Suzanne-Lenglen, phases finales) | Tennis, Boxe (court Suzanne-Lenglen, phases finales) |
Palais omnisports de Paris-Bercy, Paris | 15,000 (Basket-ball, Gymnastique artistique, Trampoline) | Basket-ball (phases finales), Gymnastique artistique, Trampoline |
Arena Porte de la Chapelle, Paris | 7,000 | Badminton, Gymnastique rythmique |
Paris La Défense Arena, Nanterre | 17,000 | Natation, Water-polo |
Stade Yves-du-Manoir, Colombes | 15,000 | Hockey sur gazon |
Base nautique de Vaires-sur-Marne, Vaires-sur-Marne | 24,000 (Aviron), 12,000 (Canoë-kayak) | Aviron, Canoë-kayak |
Château de Versailles, Versailles | 40,000 | Équitation, Pentathlon moderne |
Vélodrome national, Saint-Quentin-en-Yvelines | 5,000 | Cyclisme sur piste, BMX |
Colline d’Élancourt, Élancourt et Trappes | 15,000 (VTT) | VTT |
Golf national, Saint-Quentin-en-Yvelines | 32,720 | Golf |
Marina olympique du Roucas-Blanc, Marseille | 12,262 | Voile |
Teahupo’o, Taiarapu-Ouest (Polynésie française) | 600 | Surf |
Stade de Bordeaux, Bordeaux | 42,000 | Football |
Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve-d’Ascq | 27,000 | Basket-ball (phases préliminaires), Handball (phases finales) |
Parc Olympique lyonnais, Décines-Charpieu | 59,186 | Football |
Stade Vélodrome, Marseille | 67,394 | Football |
Stade de la Beaujoire, Nantes | 37,473 | Football |
Stade Riviera, Nice | 36,178 | Football |
Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne | 41,965 | Football |
Site d’escalade du Bourget, Le Bourget | 6,000 | Escalade |
Parc des expositions du Bourget, Le Bourget | Temporaires et existant | Centre des médias |
Place de la Concorde, Paris | Tribunes provisoires | Basket-ball 3×3, BMX freestyle, Breakdance, Skateboard |
Arena Paris Nord, Villepinte | 6,000 | Boxe (phase préliminaire), Pentathlon moderne (épreuve d’escrime) |
Centre national de tir sportif, Châteauroux | Tir |
En préparation des Jeux Olympiques de Paris 2024, plusieurs bâtiments emblématiques subissent actuellement des travaux de rénovation pour être prêts à accueillir les athlètes et les visiteurs du monde entier. Parmi ces sites en cours de rénovation figurent le Grand Palais, qui sera le théâtre de l’escrime et du taekwondo, ainsi que le Stade Roland-Garros, où les passionnés de tennis auront la chance de voir les meilleurs joueurs en action. Ces rénovations visent à offrir une expérience exceptionnelle à tous les participants et spectateurs des Jeux Olympiques de Paris 2024.
Épreuves des Jeux Olympiques 2024
Les Jeux Olympiques de Paris 2024 proposent une gamme variée d’épreuves sportives, allant des sports aquatiques aux sports de combat en passant par les sports d’équipe. Voici un aperçu de ce qui vous attend :
Épreuve | Date | Lieu |
---|---|---|
Cérémonie d’ouverture | 24 juillet | La Seine, Paris |
Athlétisme | 25 juillet – 2 août | Stade de France, Saint-Denis |
Aviron | 25 juillet – 1 août | Stade de France, Saint-Denis |
Badminton | 25 juillet – 1 août | Arena Paris Nord, Villepinte |
Beach-volley | 26 juillet – 7 août | Stade Tour Eiffel (Champ-de-Mars), Paris |
BMX Freestyle | 26 juillet – 1 août | Arena Champ-de-Mars (Grand Palais éphémère), Paris |
Boxe | 25 juillet – 5 août | Palais omnisports de Paris-Bercy, Paris |
Breaking | 27 juillet – 4 août | La Seine, Paris |
Canoë slalom | 26 juillet – 31 juillet | La Seine, Paris |
Canoë course en ligne | 2 août – 8 août | La Seine, Paris |
Cyclisme sur piste | 28 juillet – 8 août | Vélodrome national, Saint-Quentin-en-Yvelines |
Cyclisme sur route | 27 juillet – 31 juillet | Pont Alexandre-III et Seine, Paris |
Escalade | 4 août – 7 août | Site d’escalade du Bourget, Le Bourget |
Escrime | 26 juillet – 1 août | Grand Palais, Paris (rénovation en cours) |
Football | 24 juillet – 7 août | Parc des Princes, Paris |
Golf | 29 juillet – 5 août | Golf national, Saint-Quentin-en-Yvelines |
Gymnastique artistique | 29 juillet – 8 août | Palais omnisports de Paris-Bercy, Paris |
Gymnastique rythmique | 5 août – 7 août | Palais omnisports de Paris-Bercy, Paris |
Gymnastique trampoline | 30 juillet – 1 août | Palais omnisports de Paris-Bercy, Paris |
Haltérophilie | 29 juillet – 7 août | Arena Paris Sud (Parc des expositions de la porte de Versailles), Paris |
Handball | 25 juillet – 7 août | Parc Olympique lyonnais, Décines-Charpieu |
Hockey | 24 juillet – 6 août | Stade Yves-du-Manoir, Colombes |
Judo | 25 juillet – 31 juillet | Arena Champ-de-Mars (Grand Palais éphémère), Paris |
Lutte | 29 juillet – 5 août | Arena Champ-de-Mars (Grand Palais éphémère), Paris |
Natation | 25 juillet – 5 août | Paris La Défense Arena, Nanterre |
Natation artistique | 2 août – 7 août | Centre aquatique, Saint-Denis |
Natation marathon | 6 août – 7 août | Marina olympique du Roucas-Blanc, Marseille |
Pentathlon moderne | 5 août – 7 août | Château de Versailles, Versailles |
Plongeon | 2 août – 7 août | Centre aquatique, Saint-Denis |
Rugby | 25 juillet – 31 juillet | Stade de Bordeaux, Bordeaux |
Skateboard | 4 août – 6 août | Place de la Concorde, Paris (Tribunes provisoires) |
Sports équestres | 7 août – 12 août | Paris La Défense Arena, Nanterre |
Surf | 29 juillet – 2 août | Teahupo’o, Taiarapu-Ouest (Polynésie française) |
Taekwondo | 26 juillet – 31 juillet | Arena Champ-de-Mars (Grand Palais éphémère), Paris |
Tennis | 28 juillet – 5 août | Stade Roland-Garros, Paris (rénovation et extension en cours) |
Tennis de table | 25 juillet – 5 août | Arena Paris Sud (Parc des expositions de la porte de Versailles), Paris (Hall IV) |
Tir | 25 juillet – 3 août | Centre national de tir sportif, Châteauroux |
Tir à l’arc | 26 juillet – 2 août | Pont Alexandre-III et Seine, Paris |
Triathlon | 26 juillet – 27 juillet | Pont Alexandre-III et Seine, Paris |
Voile | 29 juillet – 7 août | Marina olympique du Roucas-Blanc, Marseille |
Volleyball | 25 juillet – 7 août | Palais omnisports de Paris-Bercy, Paris (Hall I) |
VTT | 26 juillet – 27 juillet | Colline d’Élancourt, Élancourt et Trappes |
Water-polo | 27 juillet – 7 août | Paris La Défense Arena, Nanterre |
Boxe (court Suzanne-Lenglen, phases finales) | 25 juillet – 2 août | Stade Roland-Garros, Paris (rénovation et extension en cours) |
Basket-ball (phases finales) | 2 août – 7 août | Parc Olympique lyonnais, Décines-Charpieu |
Handball (phases finales) | 2 août – 7 août | Parc Olympique lyonnais, Décines-Charpieu |
Centre des médias | 25 juillet – 12 août | Parc des expositions du Bourget, Le Bourget (Temporaires et existant) |
Basket-ball 3×3 | 24 juillet – 27 juillet | Place de la Concorde, Paris (Tribunes provisoires) |
BMX freestyle | 28 juillet – 31 juillet | Place de la Concorde, Paris (Tribunes provisoires) |
Breakdance | 26 juillet – 28 juillet | Place de la Concorde, Paris (Tribunes provisoires) |
Skateboard | 3 août – 4 août | Place de la Concorde, Paris (Tribunes provisoires) |
Pentathlon moderne (épreuve d’escrime) | 4 août – 6 août | Arena Paris Nord, Villepinte |
Tir | 25 juillet – 2 août | Centre national de tir sportif, Châteauroux |
Les Jeux Olympiques de Paris 2024 promettent d’être un événement extraordinaire, avec une gamme passionnante d’épreuves qui se dérouleront dans des lieux emblématiques à travers la France. Pour vivre cette expérience unique et assister en direct aux moments historiques, il n’y a pas de meilleur moment pour réserver vos billets. Ne manquez pas l’occasion d’applaudir les athlètes du monde entier, de ressentir l’excitation des compétitions et de célébrer la paix et l’unité à travers le sport. Les billets des J.O de paris 2024 sont déjà disponibles, alors assurez-vous de garantir votre place pour cet événement mémorable dès maintenant, car les places sont limitées. Rejoignez-nous pour célébrer l’esprit olympique en direct à Paris 2024 !